設備一覧
マシニングセンター #30 縦 | 22台 | 特殊フライス盤 | 2台 |
マシニングセンター #40 縦 | 98台 | ラジアルボール盤 | 2台 |
マシニングセンター #40 横 | 11台 | 多軸ボール盤 | 3台 |
マシニングセンター #50 縦 | 14台 | 直立/卓上ボール盤 | 19台 |
NC旋盤 | 11台 | 三次元測定器(CNC制御) | 3台 |
汎用旋盤 | 2台 | カッター研磨 | 3台 |
単能盤 | 4台 | その他研磨機 | 4台 |
専用機 | 29台 | 洗浄機 | 12台 |
フライス盤 縦 | 11台 | ブローチ盤 | 1台 |
フライス盤 横 | 2台 | コンプレッサー(11~37kW) | 11台 |
生産フライス盤 | 6台 |
※ 2023年7月1日現在